Game 1
Winner: BelenosBear
| Player: | Zaino |
| Selection: | Abandoned |
| Lives remaining: | 0 |
| High Score: | 1.05e+10 |


| Player: | BelenosBear |
| Selection: | White |
| Lives remaining: | 1 |
| High Score: | 7.99e+27 |
Game 2
Winner: BelenosBear
| Player: | Zaino |
| Selection: | Checkered |
| Lives remaining: | 0 |
| High Score: | 6.40e+12 |


| Player: | BelenosBear |
| Selection: | Black |
| Lives remaining: | 0 |
| High Score: | 3.69e+12 |
Game 3
Winner: BelenosBear
| Player: | Zaino |
| Selection: | Yellow |
| Lives remaining: | 0 |
| High Score: | 31300000 |


| Player: | BelenosBear |
| Selection: | Gold |
| Lives remaining: | 1 |
| High Score: | 3.99e+11 |

Play video: Zaino vs. BelenosBear