Game 1
Winner: Roffle
| Player: | Roffle |
| Selection: | Ghost |
| Lives remaining: | 1 |
| High Score: | 8.15e+14 |


| Player: | Haelian |
| Selection: | White |
| Lives remaining: | 0 |
| High Score: | 2.30e+14 |
Game 2
Winner: Haelian
| Player: | Roffle |
| Selection: | Erratic |
| Lives remaining: | 0 |
| High Score: | 8.83e+8 |


| Player: | Haelian |
| Selection: | Black |
| Lives remaining: | 1 |
| High Score: | 5.55e+11 |
Game 3
Winner: Haelian
| Player: | Roffle |
| Selection: | Zodiac |
| Lives remaining: | 0 |
| High Score: | 6.80e+14 |


| Player: | Haelian |
| Selection: | White |
| Lives remaining: | 1 |
| High Score: | 2.39e+16 |

Play video: Roffle vs. Haelian