Game 1
Winner: Haelian
| Player: | Haelian |
| Selection: | Abandoned |
| Lives remaining: | 2 |
| High Score: | 8.41e+11 |


| Player: | BelenosBear |
| Selection: | White |
| Lives remaining: | 0 |
| High Score: | 3.58e+8 |
Game 2
Winner: BelenosBear
| Player: | Haelian |
| Selection: | Checkered |
| Lives remaining: | 0 |
| High Score: | 1.42e+9 |


| Player: | BelenosBear |
| Selection: | Black |
| Lives remaining: | 2 |
| High Score: | 5.88e+8 |
Game 3
Winner: BelenosBear
| Player: | Haelian |
| Selection: | Yellow |
| Lives remaining: | 0 |
| High Score: | 1.84e+8 |


| Player: | BelenosBear |
| Selection: | White |
| Lives remaining: | 1 |
| High Score: | 4.23e+10 |

Play video: Haelian vs. BelenosBear